Si bien el ciclo anterior fue catastrófico para la mayoría de los grupos azucareros, este ciclo en lo que va de la zafra, todavía tres grupos registraron mermas en su producción en comparación con la anterior. De acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA), al 15 de mayo, los grupos Azucarero México (GAM), Porres y el ingenio Tamazula (todavía propiedad de los Sáenz) son los que registran una baja en su producción de azúcar. De acuerdo con las cifras del organismo, el Grupo Azucarero México lleva una diferencia del 1.05% al pasar de una producción de 378 mil 928 toneladas a 374 mil 962. En el caso del grupo Porres, la diferencia es solo del 0.50% (su producción cayó de 380 mil 586 toneladas a 3378 mil 695 toneladas). Finalmente, la producción de Tamazula fue 0.32% inferior al pasar de 154 mil 614 a 154 mil 119 toneladas.
Lo anterior si bien no fue significativo, resulta relevante debido a que se esperaba una mejor producción luego de que la mayoría de los ingenios recuperó sus rendimientos en campo pro mejoras climáticas.
Contrariamente, el Grupo Pantaleón incrementó su producción en un 51.31% y el grupo Santos en un 47. A continuación, el comparativo de producción de las dos últimas zafras con corte al 15 de mayo por grupo azucarero:
PRODUCCION DE AZUCAR ACUMULADA POR GRUPOS AZUCAREROS COMPARATIVAMENTE CON EL CICLO 19/20 | |||
GRUPO Y/O INGENIO | PRODUCCION CICLO 20/21 | PRODUCCION CICLO 19/20 | DIF. (%) |
BETA SAN MIGUEL | 1,176,719 | 1,022,802 | 15 |
GAM | 374,962 | 378,928 | -1.05 |
GPO AZ. DEL TROPICO | 284,823 | 249,599 | 14.11 |
PORRES | 378,695 | 380,586 | -0.50 |
PIASA | 508,631 | 455,580 | 11.64 |
PANTALEON | 339,665 | 224,484 | 51.31 |
ZUCARMEX | 1,011,638 | 914,449 | 10.63 |
EL MOLINO | 91,908 | 81,804 | 12.05 |
TAMAZULA | 154,119 | 154,614 | -0.32 |
GARCIA GONZALEZ | 42,423 | 41,802 | 1.49 |
LA MARGARITA | 264,913 | 213,746 | 23.94 |
MOTZORONGO | 159,484 | 156,922 | 1.63 |
SANTOS | 474,318 | 321,248 | 47.65 |
PUGA | 127,104 | 113,067 | 12.42 |
SAN JOSE DE ABAJO | 73,966 | 57,839 | 27.88 |
SAN NICOLAS | 98,400 | 91,540 | 7.49 |
TOTAL | 5,561,770 | 4,953,787 | 12.27 |
FUENTE: CNIAA