Según el balance azucarero mensual correspondiente al mes de mayo, el consumo nacional de azúcar cayó un 12% de octubre de 2020 al cierre de mayo de este año. En el referido Balance, elaborado por el Comité Nacional para el Desarrollo sustentable de la Caña de Azúcar (CONADESUCA), se da cuenta de que el inventario final es 13 por ciento mayor al registrado en el mismo periodo, pero de 2020.
Pese al retraso en las exportaciones azucareras, el organismo destaca que hay un incremento del 5% comparativamente con la zafra pasada, pues las ventas al exterior pasaron de 846 mil 290 a 892 mil 473 toneladas. Obviamente el aumento de los inventarios obedecería que el sector lleva un poco menos de la mitad de las exportaciones previstas para este ciclo, que es de 1.8 millones de toneladas. Sin embargo, será hasta el término de la zafra cuando se tengan cifras más reales sobre la oferta y demanda del dulce de caña. A continuación, el último Balance Oficial preliminar de Azúcar al cierre de MAYO de 2021:
BALANCE NACIONAL DE AZUCAR DE OCTUBRE DE 2020 A MAYO DE 2021 (preliminar) | |||
CONCEPTO | Z-20/21 | Z-19/20 | DIF. (%) |
OFERTA TOTAL | 6,547,696 | 6,333,556 | 3 |
Inventario Inicial | 857,523 | 1,168,741 | -27 |
CEDES | 4,132 | 49,209 | -92 |
Inventario Inic. Disponible | 853,391 | 1,119,532 | -24 |
PRODUCCION | 5,667,749 | 5,146,137 | 10 |
Importaciones Tot. | 22,427 | 18,678 | 20 |
DEMANDA TOTAL | 3,766,684 | 4,019,973 | -6 |
Exportaciones Totales | 892,473 | 846,290 | 5 |
Ingenios | 883,925 | 844,697 | 5 |
Otras empresas | 8,547 | 1,593 | 436 |
Consumo Doméstico Total | 2,874,212 | 3,173,683 | -9 |
IMMEX | 261,224 | 207,799 | 26 |
Consumo Nac. Aparente | 2,612,988 | 2,965,884 | -12 |
INVENTARIO FINAL | 2,781,012 | 2,313,583 | 20 |
CEDES | 224,931 | 55,677 | 304 |
INVENTARIO DISPONIBLE | 2,556,081 | 2,257,906 | 13 |
FUENTE: CONADESUCA