Las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa registran una caída del 6% de octubre de 2020 a mayo de 2021, según el último reporte mensual de Balance de Edulcorantes elaborado por el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (CONADESCUA). Según el organismo, en el periodo referido, las importaciones de dicho edulcorante sumaron 525 mil 2368 toneladas, cuando en el mismo periodo del año pasado alcanzaron las 560 mil toneladas.
En cuanto al consumo del endulzante de maíz, éste cayó un 4% al sumar sólo 879 mil 330 toneladas en el lapso señalado; mientras que el consumo nacional aparente de azúcar y alta fructosa llego a las 3 millones 492 mil 317 toneladas, el año pasado alcanzaba 3 millones 877 mil 921 toneladas.
A continuación, el último Balance Oficial (preliminar) de Edulcorantes al cierre del mes de MAYO de 2021:
BALANCE NACIONAL DE EDULCORANTES ACUMULADO OCTUBRE DE 2020 A MAYO DE 2021 | ||||
CONCEPTO | TOTAL | AZUCAR | HF | VAR. DE LA HF |
OFERTA TOTAL | 7,429,406 | 6,547,696 | 881,710 | -4 |
Inventario Inicial | 857,523 | 857,523 | 0 | – |
CEDES | 4,132 | 4,132 | 0 | – |
Inv.Inc.Disponible | 853,391 | 853,391 | 0 | – |
PRODUCCION | 6,024,088 | 5,667,746 | 356,341 | 0 |
Importaciones TOTALES | 547,795 | 22,427 | 525,368 | -6 |
DEMANDA TOTAL | 4,648,394 | 3,766,684 | 881,710 | -4 |
EXPORTACIONES TOTALES | 894,852 | 892,373 | 2,380 | -30 |
IMMEX | 261,224 | 261,224 | 0 | 0 |
CONSUMO NAC. APARENTE | 3,492,317 | 2,612,988 | 879,330 | -4 |
INVENTARIO FINAL | 2,781,012 | 2,781,012 | 0 | 0 |
CEDES | 224,931 | 224,931 | 0 | – |
Inventario DISPONIBLE | 2,556,081 | 2,556,081 | 0 | – |
FUENTE: Grupo Técnico de Política Comercial, CONADESUCA