La zafra 2020/2021 concluyó con una producción de 5.7 millones de toneladas de azúcar, de cerca de 5.9 millones previstas. Según el reporte semanal de zafra elaborado por el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (CONADESCUA), al 12 de junio, la producción nacional de dulce de caña se ubicaba en 5 millones 692 mil 324 toneladas, 156 mil 236 menos a las estimadas, y con sólo el ingenio San Rafael de Pucté en operación.
De la referida producción, 3 millones 409 mil toneladas fueron de ESTANDAR, 1 millón 348 mil a REFINO; poco más de 182 mil a BLANCO ESPECIAL, 35 mil 876 a MASCABADO, y 715 mil 654 toneladas a la calidad con pol menor a 99.2%.
A continuación, las cifras oficiales dadas a conocer por el CONADESUCA al 12 de JUNIO de 2021:
AVANCE DE PRODUCCION A NIVEL NACIONAL AL 12 DE JUNIO DE 2021 | |||||
SUP. INDUST | CAÑA MOLIDA | REND CAMPO (Ton/Ha) | AZUCAR PROD. | REND FAB. | |
Z-20/21 (a) | 783,488 | 51,033,055 | 65.14 | 5,692,342 | 11.15 |
3er ESTIM (b) | 792,023 | 52,377,903 | 66.13 | 5,848,560 | 11.17 |
Z-19/20 (c) | 776,395 | 48,834,031 | 62.40 | 5,228,591 | 10.71 |
DIFERENCIAS | |||||
a-b | -8,535 | -1,344,848 | -0.99 | -156,236 | -0.02 |
a-c | 7,092 | 2,199,024 | 2.24 | 463,733 | 0.44 |
FUENTE: CONADESUCA