Finalmente, el pasado 28 de julio concluyó su ciclo productivo el ingenio San Rafael de Pucté, por lo que concluyó la zafra 2020/2021. Según el reporte final de zafra elaborado por el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (CONADESUCA) al 31 de julio, la producción nacional cerró en 5 millones 715 mil 448 toneladas, de las cuales 1 millón 348 mil fueron de REFINO, 3 millones 410 mil de ESTANDAR y 738 mil de la calidad pol -99.2, el resto correspondió a Blanco y mascabado.
La zafra cerró por debajo del tercer estimado oficial en producción: 147 mil 131 toneladas menos de azúcar, 1 millón 211 mil menos de caña molida y 5 mil 261 hectáreas menos cosechadas.
A continuación, las cifras oficiales dadas a conocer por el CONADESUCA al 31 de JULIO de 2021:
AVANCE DE PRODUCCION A NIVEL NACIONAL AL 31 DE JULIO DE 2021 | |||||
SUP. INDUST | CAÑA MOLIDA | REND CAMPO (Ton/Ha) | AZUCAR PROD. | REND FAB. | |
Z-20/21 (a) | 789,996 | 51,292,545 | 64.93 | 5,715,448 | 11.14 |
3er ESTIM (b) | 795,257 | 52,504,532 | 66.02 | 5,862,578 | 11.17 |
Z-19/20 (c) | 783,486 | 49,274,468 | 62.89 | 5,278,320 | 10.71 |
DIFERENCIAS | |||||
a-b | -5,261 | -1,211,987 | -1.09 | -147,131 | -0.03 |
a-c | 6,510 | 2,018,078 | 2.04 | 437,127 | 0.43 |
FUENTE: CONADESUCA