En el cuarto estimado de balance nacional de edulcorantes, se confirma una baja significativa en la demanda de jarabe de maíz de alta fructosa, el endulzante que durante más de una década fue considerado por el sector como el principal enemigo del dulce de caña.
En este último estimado de balance para el ciclo 2020/2021, la participación de dicho edulcorante en el mercado nacional será de sólo 1 millón 314 mil toneladas, de las cuales se importarán 794 mil.
Respecto al consumo de azúcar y alta fructosa, el nuevo estimado es de 5 millones 523 mil toneladas. A continuación, las cifras del cuarto estimado de Balance de Edulcorantes para la zafra 20/21:
BALANCE NACIONAL DE EDULCORANTES ESTIMADO CICLO 2020/2021 | |||
CONCEPTO | TOTAL | AZUCAR | HF |
OFERTA TOTAL | 7,915,509 | 6,600,959 | 1,314,550 |
Inventario Inicial | 857,523 | 857,523 | 0 |
CEDES | 4,132 | 4,132 | 0 |
Inventario Inicial Disponible | 853,391 | 853,391 | 0 |
PRODUCCION | 6,234,436 | 5,714,436 | 520,000 |
Importaciones | 823,550 | 29,000 | 794,550 |
DEMANDA TOTAL | 7,024,957 | 5,710,407 | 1,314,550 |
EXPORTACIONES TOTALES | 1,411,756 | 1,406,756 | 5,000 |
CONSUMO NAC. APARENTE | 360,000 | 360,00 | 0 |
IMMEX | 5,523,201 | 3,943,651 | 1,309,550 |
INVENTARIO FINAL | 890,552 | 890,552 | 0 |
FUENTE: Grupo Técnico de Política Comercial, CONADESUCA