De acuerdo con el último Balance Nacional de Edulcorantes -al mes de julio-, el consumo de jarabe de maíz de alta fructosa registró una caída del 5% de octubre de 2020 a junio de 2021, comparativamente con el mismo periodo del ciclo 2019/2020. al pasar de 1 millón 158 mil toneladas a 1 millón 096 mil, situación que sin duda permanecerá hasta el cierre del ciclo.
Pero no sólo el consumo sino también las importaciones de dicho edulcorante han registrado descenso, en este último renglón de 7%. En el mismo periodo ingresaron al país 665 mil 921 toneladas, cuando el ciclo anterior en el mismo lapso alcanzaba 717 mil toneladas. Los especialistas en el ramo consideran que dicha baja obedece a que en los últimos meses este endulzante ha tenido un importante competidor (azúcar liquida) cuyo precio de venta está siendo más atractivo que el del jarabe de maíz. ¿Será? A continuación, el último Balance Oficial (preliminar) de Edulcorantes al cierre del mes de JULIO de 2021:
BALANCE NACIONAL DE EDULCORANTES ACUMULADO OCTUBRE DE 2020 A JULIO DE 2021 | ||||
CONCEPTO | TOTAL | AZUCAR | HF | VAR. DE LA HF |
OFERTA TOTAL | 7,702,193 | 6,602,938 | 1,099,254 | -5 |
Inventario Inicial | 857,523 | 857,523 | 0 | – |
CEDES | 4,132 | 4,132 | 0 | – |
Inv.Inc. Disponible | 853,391 | 853,391 | 0 | – |
PRODUCCION | 6,148,781 | 5,715,448 | 433,333 | -3 |
Importaciones TOTALES | 695,889 | 29,968 | 665,921 | -7 |
DEMANDA TOTAL | 5,800,172 | 4,700,917 | 1,099,254 | -5 |
EXPORTACIONES TOTALES | 1,047,554 | 1,044,459 | 3,095 | -23 |
IMMEX | 345,936 | 345,936 | 0 | 0 |
CONSUMO NAC. APARENTE | 4,406,682 | 3,310,522 | 1,096,159 | -5 |
INVENTARIO FINAL | 1,902,021 | 1,902,021 | 0 | 0 |
CEDES | 107,693 | 107,693 | 0 | – |
Inventario DISPONIBLE | 1,794,328 | 1,794,328 | 0 | – |
FUENTE: Grupo Técnico de Política Comercial, CONADESUCA