En el reporte mensual de Balance Nacional Azucarero, al mes de julio, se da cuenta de un inventario existente de 1 millón 794 mil toneladas de azúcar (14% más al que existía la zafra pasada a la misma fecha, el cual ascendía a 1 millón 567 mil toneladas). Lo anterior refleja la sobreproducción con que cerrará la zafra, producto de la falta de exportaciones y una baja en la demanda nacional, según las cifras oficiales dadas a conocer por el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (CONADESCUA).
En el caso del consumo, el organismo reporta una disminución del 8% en comparación con el ciclo pasado, pues éste pasó de 3 millones 580 mil toneladas a 3 millones 310 mil. Extrañamente, la demanda de las IMMEX aumentó un 30 por ciento en el periodo octubre de 2020 a julio 2021, al pasar de 265 mil toneladas a casi 346 mil toneladas. A continuación, el último Balance Oficial preliminar de Azúcar al cierre de JULIO de 2021:
BALANCE NACIONAL DE AZUCAR DE OCTUBRE 2020 A JULIO DE 2021 (preliminar) | |||
CONCEPTO | Z-20/21 | Z-19/20 | DIF. (%) |
OFERTA TOTAL | 6,602,938 | 6,472,965 | 2 |
Inventario Inicial | 857,523 | 1,168,741 | -27 |
CEDES | 4,132 | 49,209 | -92 |
Inventario Inic. Disponible | 853,391 | 1,119,532 | -24 |
PRODUCCION | 5,715,448 | 5,278,320 | 8 |
Importaciones Tot. | 29,968 | 25,904 | 16 |
DEMANDA TOTAL | 4,700,917 | 4,886,283 | -4 |
Exportaciones Totales | 1,044,459 | 1,040,215 | – |
Ingenios | 1,035,845 | 1,038,502 | 0 |
Otras empresas | 8,614 | 1,713 | 403 |
Consumo Doméstico Total | 3,656,458 | 3,846,068 | -5 |
IMMEX | 345,936 | 265,255 | 30 |
Consumo Nac. Aparente | 3,310,522 | 3,580,813 | -8 |
INVENTARIO FINAL | 1,903,021 | 1,586,682 | 20 |
CEDES | 107,693 | 19,132 | 463 |
INVENTARIO DISPONIBLE | 1,794,328 | 1,567,550 | 14 |
FUENTE: CONADESUCA